2月16日结缘宝库活动概率公告
根据相关法律,现公布相关活动概率
开宝箱概率 | |||||||
名字 | 初级结缘石 | 中级结缘石 | 高级结缘石 | 顶级结缘石 | 小经验石 | 大经验石 | 下一档钥匙概率 |
普通宝箱 | 25% | 75% | 40% | ||||
高级宝箱 | 35% | 15% | 50% | 40% | |||
稀有宝箱 | 42% | 30% | 3% | 25% | 30% | ||
至尊宝箱 | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 40% | |
传说宝箱 | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% |
结缘石可用于系统装备提升角色属性,经验石提升结缘石等级