3月4日仙界大转盘活动概率公告
根据相关法律,现公布相关活动概率
奖励设置 | ||||||||||||||||||||||||||||
星星数量 | 内容1 | 数量 | 用途 | 内容2 | 数量 | 用途 | 内容3 | 数量 | 用途 | 内容4 | 数量 | 用途 | 内容5 | 数量 | 用途 | 内容6 | 数量 | 用途 | 内容7 | 数量 | 用途 | 内容8 | 数量 | 用途 | 内容9 | 数量 | 用途 | 个数限制 |
1 | 包子 | 2 | 用于提升体力 | 仙令 | 12 | 用于藏经阁系统 | 内丹 | 2 | 用于成仙系统 | 太初 | 1 | 用于命格系统 | 1 | |||||||||||||||
2 | 仙令 | 16 | 用于藏经阁系统 | 境界点 | 2 | 用于渡劫系统,提升角色属性 | 子晴/阿修罗碎片 | 1 | 用于兑换伙伴 | 一级灵宝 | 3 | 用于灵宝系统,提升角色属性 | 铜钱 | 用于兑换铜钱 | 1 | |||||||||||||
3 | 一级灵宝 | 3 | 用于灵宝系统,提升角色属性 | 铜钱 | 用于兑换铜钱 | 内丹 | 2 | 用于成仙系统 | 子晴/阿修罗碎片 | 1 | 用于兑换伙伴 | 仙令 | 16 | 用于藏经阁系统 | 1 | |||||||||||||
4 | 境界点 | 2 | 用于渡劫系统,提升角色属性 | 子晴/阿修罗碎片 | 1 | 用于兑换伙伴 | 一级灵宝 | 3 | 用于灵宝系统,提升角色属性 | 茶叶蛋 | 1 | 用于提升体力 | 器魂 | 2 | 用于神兵系统 | 女娲石 | 8 | 用于培养系统 | 声望 | 500 | 用于客栈系统 | 2 | ||||||
5 | 子晴/阿修罗碎片 | 1 | 用于兑换伙伴 | 境界点 | 2 | 用于渡劫系统,提升角色属性 | 超级火龙珠 | 1 | 用于提升龙珠等级 | 器魂 | 2 | 用于神兵系统 | 一级灵宝 | 3 | 用于灵宝系统,提升角色属性 | 女娲石 | 8 | 用于培养系统 | 太初 | 1 | 用于命格系统 | 铜钱 | 用于兑换铜钱 | 2 | ||||
6 | 境界点 | 3 | 用于渡劫系统,提升角色属性 | 神兵锁 | 1 | 用于神兵系统 | 一级灵宝 | 3 | 用于灵宝系统,提升角色属性 | 茶叶蛋 | 1 | 用于提升体力 | 子晴/阿修罗碎片 | 2 | 用于兑换伙伴 | 女娲石 | 8 | 用于培养系统 | 超级火龙珠 | 1 | 用于提升龙珠等级 | 仙令 | 16 | 用于藏经阁系统 | 2 | |||
7 | 子晴/阿修罗碎片 | 2 | 用于兑换伙伴 | 境界点 | 5 | 用于渡劫系统,提升角色属性 | 超级火龙珠 | 1 | 用于提升龙珠等级 | 铜钱 | 用于兑换铜钱 | 血脉精华 | 2 | 用于血脉系统 | 二级灵宝 | 1 | 用于灵宝系统,提升角色属性 | 茶叶蛋 | 1 | 用于提升体力 | 仙令 | 16 | 用于藏经阁系统 | 声望 | 500 | 用于客栈系统 | 3 | |
8 | 境界点 | 5 | 用于渡劫系统,提升角色属性 | 超级火龙珠 | 1 | 用于提升龙珠等级 | 二级灵宝 | 1 | 用于灵宝系统,提升角色属性 | 子晴/阿修罗碎片 | 3 | 用于灵宝系统,提升角色属性 | 血脉精华 | 2 | 用于血脉系统 | 女娲石 | 10 | 用于培养系统 | 大转盘活动券 | 1 | 用于增加活动次数 | 太初 | 1 | 用于命格系统 | 命格碎片 | 2 | 用于兑换命格 | 3 |
每组奖励出现的道具概率均为纯随机
抽奖抽到空,则不获得奖励,但提高下次中奖概率20%,最高不超过100%