最新资讯

11月20日许愿树活动概率公告

发布时间:2018-11-20
字体:

根据相关法律,现公布相关活动概率

除特殊福袋外,其他福袋境界点满3000后切换为概率2

红色福袋
奖励 数量 概率1 概率2
猴子碎片组 30 22% 28.00%
境界点 30 15% 1.00%
太初 3 18% 19.00%
灵符 50 18% 19.00%
四级灵宝 1 25% 30.00%
命宫 1 2% 3.00%
金色福袋
奖励 数量 概率1 概率2
猴子碎片组 10 16% 19.00%
境界点 10 16% 1.00%
内丹 10 16% 18.00%
血脉精华 5 16% 18.00%
超级火龙珠 1 20% 25.00%
灵符 20 16% 19.00%
紫色福袋
奖励 数量 概率1 概率2
猴子碎片组 5 22% 22%
仙魄 10 22% 22%
龙珠碎片 15 18% 18%
三级灵宝 1 18% 18%
命格碎片 2 20% 20%
蓝色福袋
奖励 数量 概率1 概率2
黄玉牌 5 25% 25%
二级灵宝 2 30% 30%
灵石 10 20% 20%
命格碎片 1 25% 25%
绿色福袋
奖励 数量 概率1 概率2
铜钱 招财x1 15% 15%
武器卷轴 1 20% 20%
包子 2 22% 22%
材料 20 20% 20%
一级灵宝 2 23% 23%
特殊福袋
奖励 数量 概率
斗战胜佛碎片 1 2%
境界点 2 3%
仙令 5 20%
器魂 1 6%
内丹 1 6%
命格碎片 1 10%
铜钱 招财x1 15%
阅历 max(500,等级x0.1) 20%
包子 1 18%